KONTAKT VERTRIEB
![]() |
ADRIE BAUMANN |
|
| Marketing / Vertrieb LED | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 130 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 930 | |
| baumann@rehag.de | ||
![]() |
HENNING GRUBER |
|
| Marketing / Vertrieb LED | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 116 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 916 | |
| gruber@rehag.de | ||
![]() |
IRENE HÄNFLING |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 139 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 939 | |
| haenfling@rehag.de | ||
![]() |
MAIC HOGREFE |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 117 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 917 | |
| hogrefe@rehag.de | ||
![]() |
PATRICK KINDERMANN |
|
| Abteilungsleitung, Marketing / Vertrieb General Lighting | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 138 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 938 | |
| kindermann@rehag.de | ||
![]() |
BERND KOOPMANN |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 132 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 932 | |
| koopmann@rehag.de | ||
![]() |
SEBASTIAN LORENTZ |
|
| Marketing / Vertrieb GL | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 144 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 944 | |
| lorentz@rehag.de | ||
![]() |
PHILIPP MULL |
|
| Vertriebsassistent | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 136 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 936 | |
| mull@rehag.de | ||
![]() |
STEFAN NIEMANN |
|
| Vertriebsassistent | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 129 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 929 | |
| led@rehag.de | ||
![]() |
NORBERT OTTERMANN |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 120 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 920 | |
| ottermann@rehag.de | ||
![]() |
JÖRN SCHLICHT |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 123 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 923 | |
| schlicht@rehag.de | ||
![]() |
DIANA STICHMANN |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 134 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 934 | |
| stichmann@rehag.de | ||
![]() |
TORSTEN ZUEHLKE |
|
| Marketing / Vertrieb | ||
| Telefon | 0 42 61 / 93 88 131 | |
| Fax | 0 42 61 / 93 88 931 | |
| zuehlke@rehag.de | ||














