OPTOELEKTRONIK
AUSWAHL LED-BEREICH
AUSWAHL BAUFORM
SMD HERSTELLER
YOLDAL
SMD 1206 |
SMD 0805 |
SMD 1206 / FARBIG |
|||||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Wellenlänge / wave length in nm |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
Stand-Off |
Gehäuse |
| UBSM1206NB261 | blau | 470 | 110 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206LG161 | grün | 525 | 550 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206UYG21 | gelb-grün | 570 | 80 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206UY21 | super gelb | 590 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206USO21 | amber | 608 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206USR21 | super rot | 630 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
SMD 1206 / WEISS |
|||||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / color coordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
Stand-Off |
Gehäuse |
| UBSM1206WL363 | weiß | 0,31 - 0,32 | 550 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206WL263 | weiß | 0,31 - 0,32 | 450 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
| UBSM1206WW | sunny white | 0,42 - 0,41 | 450 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 1206 |
SMD 0805 / FARBIG |
|||||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Wellenlänge / wavelength in nm |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
Stand-Off |
Gehäuse |
| UBSM0805NB26 | blau | 470 | 110 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 0805 |
| UBSM0805LG161 | grün | 525 | 500 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 0805 |
| UBSM0805UYG21 | gelb - grün | 570 | 80 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 0805 |
| UBSM0805UY21 | super gelb | 592 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 0805 |
| UBSM0805USO21 | amber | 608 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 0805 |
| UBSM0805USR21 | orange - rot | 630 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 0805 |
SMD 0805 / WEISS |
|||||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / color coordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
Stand-Off |
Gehäuse |
| UBSM0805WL363 | weiß | 0,31 - 0,32 | 500 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 805 |
| UBSM0805WL263 | weiß | 0,31 - 0,32 | 400 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 805 |
SMD 0603 / FARBIG |
|||||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Wellenlänge / wavelength in nm |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
Stand-Off |
Gehäuse |
| UBSM0603NB261 | blau | 470 | 110 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603LG161 | grün | 525 | 500 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603UYG21 | gelb- grün | 570 | 60 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603UY21 | super gelb | 592 | 80 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603USO21 | super amber | 608 | 80 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603USR21 | orange - rot | 630 | 100 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
SMD 0603 / WEISS |
|||||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / color coordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
Stand-Off |
Gehäuse |
| UBSM0603WL363 | weiß | 0,31 - 0,32 | 500 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603WL263 | weiß | 0,31 - 0,32 | 350 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603WG | golden white | 0,48 - 0,44 | 300 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |
| UBSM0603WW | sunny white | 0,44 - 0,45 | 350 mcd | 120° | 20mA | n.v. | 603 |

