OPTOELEKTRONIK



LEDarrowAUSWAHL LED-BEREICHarrowAUSWAHL BAUFORMarrowPLCC2 - HERSTELLERarrowLUMIMICRO


1-CHIP 2-CHIP 3-CHIP 4-CHIP


PLCC2 WEISS, 1-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMFL2P181A white 5000K - 7000K 1800 mcd 120° 20mA 1 2
LMTP2P32A1BWX03 Bluish White 8300K - 14000K >2000 mcd 120° 20mA 1 2
LMTP2P32A1PWX03 Pure White 5000K - 7000K >2000 mcd 120° 20mA 1 2
LMTP2P32A1YWX03 Yellowish White 4000K - 4700K >2000 mcd 120° 20mA 1 2
LMTP2P32A1RWX03 Reddish White 3400K - 3800K >2000 mcd 120° 20mA 1 2
LMTP2P32A1AWX03 Amber White 2900K - 3200K >2000 mcd 120° 20mA 1 2
LMTP2P32A1WWX03 Warm White 2600K - 2800K >2000 mcd 120° 20mA 1 2
 


PLCC2 BLAU, 1-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMFL2P35C1BLZ03 Blue 465nm 200 mcd 120° 20mA 1 2
 


PLCC2 GRÜN, 1-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMFL2P35C1GRZ03 Green 525nm 800 mcd 120° 20mA 1 2
 


PLCC2 WEISS, 2-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMFLC2500Z-BW Bluish White 8300K - 14000K >4000 mcd 120° 40mA 2 2
LMFLC2500Z-PW Pure White 5000K - 7000K >4000 mcd 120° 40mA 2 2
LMFLC2500Z-YW Yellowish White 4000K - 4700K >4000 mcd 120° 40mA 2 2
LMFLC2500Z-RW Reddish White 3400K - 3800K >4000 mcd 120° 40mA 2 2
LMFLC2500Z-AW Amber White 2900K - 3200K >4000 mcd 120° 40mA 2 2
LMFLC2500Z-WW Warm White 2600K - 2800K >4000 mcd 120° 40mA 2 2
 


PLCC2 ROT, 2-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMTPC3500X-RD red 625nm 1800 mcd 120° 90mA 3 2
 


PLCC2 WEISS, 3-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMFLC3500Z-BW Bluish White 8300K - 14000K >6000 mcd 120° 60mA 3 2
LMFLC3500Z-PW Pure White 5000K - 7000K >6000 mcd 120° 60mA 3 2
LMFLC3500Z-YW Yellowish White 4000K - 4700K >6000 mcd 120° 60mA 3 2
LMFLC3500Z-RW Reddish White 3400K - 3800K >6000 mcd 120° 60mA 3 2
LMFLC3500Z-AW Amber White 2900K - 3200K >6000 mcd 120° 60mA 3 2
LMFLC3500Z-WW Warm White 2600K - 2800K >6000 mcd 120° 60mA 3 2
 


PLCC2 WEISS, 4-CHIP
Typenbezeichnung / partnumber
Farbe / color
Farbort / color coordinates
typ. Helligkeit / typ. brightness
Abstrahlwinkel / viewing angle
Strom / current
CHIP-Anzahl / chip-number
Pins / pins
LMFLC4500Z-BW Bluish White 8300K - 14000K >8000 mcd 120° 80mA 4 2
LMFLC4500Z-PW Pure White 5000K - 7000K >8000 mcd 120° 80mA 4 2
LMFLC4500Z-YW Yellowish White 4000K - 4700K >8000 mcd 120° 80mA 4 2
LMFLC4500Z-RW Reddish White 3400K - 3800K >8000 mcd 120° 80mA 4 2
LMFLC4500Z-AW Amber White 2900K - 3200K >8000 mcd 120° 80mA 4 2
LMFLC4500Z-WW Warm White 2600K - 2800K >8000 mcd 120° 80mA 4 2
 


Copyright © 2009 REHAG ELEKTRONIK