OPTOELEKTRONIK

AUSWAHL LED-BEREICH - HERSTELLER
EDISON
K-Serie 1W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EDEW-KLC8-B1 | weiß | min.5000°K - max.10000°K | Typ. 85lumen | Lambertian 120° | 350mA |
| EDEH-KLC8-C1 | neutral weiß | min.3800°K - max.5000°K | Typ. 65lumen | Lambertian 120° | 350mA |
| EDEX-KLC8-C1 | warm weiß | min.2670°K - max.3800°K | Typ. 50lumen | Lambertian 120° | 350mA |
K-Serie 3W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EDEW-KLC8-B3 | weiß | min.5000°K - max.10000°K | Typ. 140lumen | Lambertian 120° | 700mA |
| EDEH-KLC8-C3 | neutral weiß | min.3800°K - max.5000°K | Typ. 100lumen | Lambertian 120° | 700mA |
| EDEX-KLC8-C3 | warm weiß | min.2670°K - max.3800°K | Typ. 95lumen | Lambertian 120° | 700mA |
K-Serie 3W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EDEW-KLC8-B5 | weiß | min.5000°K - max.10000°K | Typ. 180lumen | Lambertian 120° | 1000mA |
| EDEH-KLC8-C5 | neutral weiß | min.3800°K - max.5000°K | Typ. 125lumen | Lambertian 120° | 1000mA |
| EDEX-KLC8-C5 | warm weiß | min.2670°K - max.3800°K | Typ. 115lumen | Lambertian 120° | 1000mA |
| Option: Star- oder Squareplatine | |||||
1W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EDEB-1LA5 | blau | min.460nm - max.475nm | Typ. 15lumen | Lambertian 150° | 350mA |
| EDET-1LA2 | grün | min.515nm - max.535nm | Typ. 60lumen | Lambertian 150° | 350mA |
| EDEA-1LA3 | amber | min.585nm - max.595nm | Typ. 40lumen | Lambertian 120° | 350mA |
| EDER-1LA3 | rot | min.620nm - max.630nm | Typ. 45lumen | Lambertian 120° | 350mA |
| Option: Star- oder Squareplatine / Side emitting, Batwing, Focusing / Reflow process compatible | |||||
3W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EDEB-3LA1-1 | blau | min.460nm - max.475nm | Typ. 30lumen | Lambertian 150° | 700mA |
| EDET-3LA1 | grün | min.515nm - max.535nm | Typ. 110lumen | Lambertian 150° | 700mA |
| EDEA-3LA3 | amber | min.585nm - max.595nm | Typ. 65lumen | Lambertian 120° | 700mA |
| EDER-3LA3 | rot | min.620nm - max.630nm | Typ. 65lumen | Lambertian 120° | 700mA |
| Option: Star- oder Squareplatine / Reflow process compatible | |||||
5W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EP5W-2S00 | weiß | min. 5200°K - max. 7200°K | Typ. 250lumen | Lambertian 120° | 500mA |
| EP5X-2S00 | warm weiß | min. 2700°K - max. 3300°K | Typ. 150lumen | Lambertian 120° | 500mA |
| EP5R-2S00 | rot | min.620nm - max.630nm | Typ. 130lumen | Lambertian 120° | 600mA |
| EP5A-2S00 | amber | min.585nm - max.595nm | Typ. 130lumen | Lambertian 120° | 600mA |
| EP5T-2S00 | grün | min.520nm - max.530nm | Typ. 150lumen | Lambertian 120° | 500mA |
| EP5B-2S00 | blau | min.465nm - max.475nm | Typ. 70lumen | Lambertian 120° | 500mA |
| Option: Starplatine | |||||
10W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EPAW-2S00 | weiß | min. 5200°K - max. 7200°K | Typ. 500lumen | Lambertian 120° | 645mA |
| EPAX-2S00 | warm weiß | min. 2700°K - max. 3300°K | Typ. 300lumen | Lambertian 120° | 645mA |
| EPAR-2S00 | rot | min.620nm - max.630nm | Typ. 250lumen | Lambertian 120° | 960mA |
| EPAA-2S00 | amber | min.585nm - max.595nm | Typ. 250lumen | Lambertian 120° | 960mA |
| EPAT-2S00 | grün | min.520nm - max.530nm | Typ. 300lumen | Lambertian 120° | 645mA |
| EPAB-2S00 | blau | min.465nm - max.475nm | Typ. 140lumen | Lambertian 120° | 645mA |
| Option: Starplatine | |||||
15W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EPLW-4S00 | weiß | min. 5200°K - max. 7200°K | Typ. 750lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| EPLX-4S00 | warm weiß | min. 2700°K - max. 3300°K | Typ. 450lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| EPLR-4S00 | rot | min.620nm - max.630nm | Typ. 350lumen | Lambertian 120° | 1500mA |
| EPLA-4S00 | amber | min.585nm - max.595nm | Typ. 350lumen | Lambertian 120° | 1500mA |
| EPLT-4S00 | grün | min.520nm - max.530nm | Typ. 630lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| EPLB-4S00 | blau | min.465nm - max.475nm | Typ. 210lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| Option: Starplatine | |||||
20W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EPBW-4S00 | weiß | min. 5200°K - max. 7200°K | Typ. 1000lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| EPBX-4S00 | warm weiß | min. 2700°K - max. 3300°K | Typ. 600lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| EPBR-4S00 | rot | min.620nm - max.630nm | Typ. 500lumen | Lambertian 120° | 1900mA |
| EPBA-4S00 | amber | min.585nm - max.595nm | Typ. 500lumen | Lambertian 120° | 1900mA |
| EPBT-4S00 | grün | min.520nm - max.530nm | Typ. 800lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| EPBB-4S00 | blau | min.465nm - max.475nm | Typ. 280lumen | Lambertian 120° | 1120mA |
| Option: Starplatine | |||||
50W |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| ENEW-05-0707-EB | weiß | min. 5000°K - max. 5000°K | Typ. 3200lumen | Lambertian 120° | 5000mA |
1W RGB |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EDERTB-1LC6 | RGB | Typ. 22 / 45/ 9lumen | Lambertian 150° | 350mA | |
| EDERTB-1GC1 | RGB | Typ. 40/ 55/ 12lumen | Lambertian 150° | 350mA | |
| EDERTB-1EC1 | RGB | Typ. 20/ 30/ 7lumen | Lambertian 150° | 350mA | |
| Option: Star- oder Squareplatine / Reflow process compatible | |||||
1W RGBA |
|||||
Typenbezeichnung / partnumber |
Farbe / color |
Farbort / colorcoordinates |
typ. Helligkeit / typ. brightness |
Abstrahlwinkel / viewing angle |
Strom / current |
| EP4M-4E00 | RGBA | Typ. 32/ 45/ 12/ 35lumen | Lampertian 120° | 350mA | |
| Option: Starplatine | |||||

